![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
SIH-230A |
|
|
|||||
![]() |
|||||
| 適合品 | |||||
|
|||||
| 仕様 |
| 項目 | SIH-230A | ||
| 検出スケール | SIS-210 | ||
| 検出距離 (ヘッド−スケール相互の距離) |
9mm(許容上下変動:7〜12mm) (ただし、20m/s以上の高速移動時は7〜10mmになります。) |
||
| 許容トラックずれ (ヘッド−スケール相互の中心ずれ) |
±10mm | ||
| 精度 | ±(1+0.5M)mm M=スケール長(m) | ||
| 応答速度 | 50m/s(3000m/min) | ||
| 耐振動性 | 耐久 5〜55Hz 振幅1.5mm | X、Y、Z各方向2時間 | |
| 耐衝撃性 | 耐久 500m/s2 (約50G) max. | X、Y、Z各方向3回 | |
| 電源電圧 | DC+12V±10% (供給はディテクタより) | ||
| 消費電流 | 40mA以下(ヘッド単体の消費電流) (検出距離範囲外では70mA以下) |
||
| 保護構造 | IP67(IEC規格)ただし、コード末端部を除く。 | ||
| 絶縁構造 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて 出力コード−ケース間) | ||
| 使用温度範囲 | -20〜+60℃ (ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 35〜95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 保存温度範囲 | -20〜+70℃ (ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 保存湿度範囲 | 35〜95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| コード長 | 5000mm | ||
| 外形寸法 | 高さ50mm×幅60mm×奥行き15mm(突起部含まず) | ||
| 取り付け穴寸法 | 直径4.5mm穴 2つ 46mmピッチ | ||
| 質量 | 約370g(コード5000mm含む) | ||
| コード 内容 |
| SIH-230A | |||||
| 外被色 | 内 容 | ||||
| 白 | WHITE | SIN-出力 | 1CH OUT | ||
| 黒 | BLACK | 0V | GND | ||
| 赤 | RED | DC+12V±10% | +12V | ||
| 茶 | BROWN | コモン | COMMON | ||
| 青 | BLUE | コモン | COMMON | ||
| 黄 | YELLOW | COS-出力 | 2HC OUT | ||
| SHIELD | シールド | SHIELD | |||
| 外形寸法 |
![]() |
|
SIH-230A |
| 製品情報[TOP] > リニア スケール システム > MCスケール > ヘッドSIH-230A | |
| このWebサイトに掲載されている情報は細心の注意を払って掲載をしておりますが、万一、文書またはその内容に誤りがあった場合、いかなる保証もするものではありません。製品をご使用の際は取扱説明書、仕様書等の内容を確認の上ご使用ください。 | |
| ホーム | サイトポリシー | サイトマップ | 企業情報 | 環境情報 | 製品情報 | お問い合わせ | |
| Copyright August 1997-2012 MACOME CORPORATION. All rights reserved. | Ver.3.75 January.2012 |
| 株式会社マコメ研究所 | |