HOME > 製品情報 > 無人搬送車用センサー > スポットマークリーダー SMR-100C/SMG-100
無人搬送車用センサー
N/S 2chスイッチングタイプ(極性個別)
コンパクトな縦型ボディーが自慢
スポットマークリーダー
SMR-100C/SMG-100

2chスイッチングタイプ(極性個別)の番地センサーで、専用番地磁石板『SMG-100』と組み合わせて利用します。出力が2系統あり、センサーが磁石板の上を通過する間磁石の極性に応じてNまたはS極の出力がONになります。無人搬送車(AGV)のカウント方式の番地検出以外に、加速・減速、ブレーキのみなど、複雑でない車両制御に向き、埃やゴミなどに影響されない安定した検出が可能です。
非常にコンパクトなので、AGVなどへの組み込み時に高い自由度が持たせられます。
主な特長
- ノーマルオープンの『SMR-100C』と、ノーマルクローズの『SMR-100C-P』の2タイプ
- 完全非接触タイプで検出距離が15〜40mmまで確保可能
- 磁石の有無だけではなく、「N極(またはS極)が有る」と状況の2通りが判別可能
- 専用番地磁石板『SMG-100(N)』『SMG-100(S)』に合わせて感度調整済
- 情報量1ch出力タイプ(NまたはSの片極検出)の『SMR-50B』もございます

代表的な応用事例

- 無人搬送車両(AGV)停止・その他位置決め用
SMR-100C / SMG-100 仕様表
スポットマークリーダー『SMR-100C』
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 製品名 | スポットマークリーダー | ||
| 型番 | SMR-100C | SMR-100C-P | |
| 検出体 | 発磁体(SMG-100)、その他(別途ご用命ください) | ||
| 検出磁極 | N極、S極(磁極識別) | ||
| 検出感度 | N極、S極とも0.5±0.1mT | ||
| 応差 | 0.2mT以下 | ||
| 逆磁界検出感度 | 8mT以上 | ||
| 動作距離 | 15~40mm(SMG-100使用時) | ||
| 出力 | 出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルクローズ |
| 開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大100mA |
||
| 残留電圧 | 1V以下(シンク電流100mAにて) | ||
| 応答時間 | 1ms以下 | ||
| 表示灯 | 赤色LED×2(検出時点灯) | ||
| 電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%以下) | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力サージ抑止 | ||
| 保護構造 | IP54(IEC規格) | ||
| 使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし氷結しないこと) | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+70℃(ただし氷結しないこと) | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 材質 | ケース | PBT(黒) | |
| コード | PVC、長さ1,000mm、外径5mm、0.3mm2 | ||
| 外形寸法 | 高さ55mm×幅35×奥行き22.5mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約80g(コード含む) | ||
専用磁石板『SMG-100(N)』『SMG-100(S)』
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 商品名 | 番地磁石板 | |
| 型番 | SMG-100(N) | SMG-100(S) |
| 発生磁極(ラミネート面) | N極 | S極 |
| 表面 | カラーラ ミネート フィルム(塩化ビニル系) | |
| 黄色 | 緑色 | |
| ※ ラミネート フィルムの色合いはWeb上では相違が生じます。 | ||
| 裏面 | 両面接着テープ | |
| 外形寸法 | 長さ 100mm × 幅 50mm × 厚さ 1mm | |
SMR-100C / SMG-100 外形図
スポットマークリーダー『SMR-100C』

専用磁石板『SMG-100(N)』『SMG-100(S)』
