HOME > 製品情報 > 無人搬送車用センサー > スポットマークリーダー SMR-2352H2/SMG-2352
無人搬送車用センサー
8bit出力、256コードを識別可能
AGV向けの完全非接触タイプ
スポットマークリーダー
SMR-2352H2/SMG-2352

無人搬送車の位置を特定する8bit出力タイプのスポットマークリーダーです。
任意の情報(0~255)が書き込まれた番地磁石を検出して現在地点の情報から車両制御(分岐、停止、加速、減速など)を行います。
主な特長
- 番地コードは、8bitバイナリーで256のコードを識別可能
- 移動読み取り方式を採用、無人搬送車(AGV)の走行中での読み取りが可能
- N極の『SMR-2352H2-N』、S極の『SMR-2352H2-S』を用意※
- 読み取りタイミング出力を装備したスポットマークリーダーが、移動・走行中に番地磁石板の真上に位置した時に情報を読み取る
- 番地磁石板は、黄色と緑色のラミネートから選択可能
※マークリーダーと番地磁石板は非接触

代表的な応用事例

- 無人搬送車(AGV)用番地センサー
SMR-2352H2 / SMG-2352 仕様表
スポットマークリーダー『SMR-2352H2』
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スポットマークリーダー | |||
| 型番 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S | ||
| 検出体 | 磁気情報板(SMG-2352) | |||
| 検出磁極 | N極(クロック磁極) | S極(クロック磁極) | ||
| 検出距離 | 15~35mm | |||
| 情報量 | 8ビット(256通り) | |||
| 出力 | データ信号 | 出力数 | 8 | |
| 出力形態 | ラッチ出力 | |||
| クロック信号 | 出力形態 | ワンショット出力 | ||
| 出力時間 | 約100ms | |||
| 出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
|||
| 開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計500mAまで) |
|||
| 残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | |||
| 応答時間 | 1ms以下 | |||
| 入力 | リセット信号 | 入力回路 | フォトカプラー絶縁入力 | |
| 入力電圧 | DC+10~30V(リセット入力端子間) | |||
| 応答時間 | 1ms以上 | |||
| 電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%) | |||
| 消費電流 | 50mA以下 | |||
| 保護構造 | IP54(IEC規格) | |||
| 使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露、氷結しないこと) | |||
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露、氷結しないこと) | |||
| 材質 | ケース | LCP(黒) | ||
| コード | PVC、長さ1,000mm、直径9mm、AWG26 | |||
| 外形寸法 | 高さ65mm×幅322mm×奥行き14.5mm | |||
| 取り付け穴 | φ5mm穴×3、100mmピッチ | |||
| 質量 | 約410g | |||
番地磁石板『SMG-2352』
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 商品名 | 番地磁石板 | |
| 型番 | SMG-2352 | SMG-2352(S) |
| 発生磁極(読み取りタイミング磁極) | N極 | S極 |
| 適応機種 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
| コード番号 | 全"0"~"255"の内の1番地 (No.XXXで指定。) | |
| 表面 | カラー・ラミネート・フィルム(塩化ビニル系) | |
| 黄色 (※ ラミネートフィルムの色合いはWeb上では相違が生じます。) | ||
| 裏面 | 両面接着テープ | |
| 外形寸法 | 長さ300mm × 幅100mm × 厚さ1mm | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 商品名 | 番地磁石板 | |
| 型番 | SMG-2352-G | SMG-2352S-G |
| 発生磁極(読み取りタイミング磁極) | N極 | S極 |
| 適応機種 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
| コード番号 | 全"0"~"255"の内の1番地 (No.XXXで指定。) | |
| 表面 | カラー・ラミネート・フィルム(塩化ビニル系) | |
| 緑色 (※ ラミネートフィルムの色合いはWeb上では相違が生じます。) | ||
| 裏面 | 両面接着テープ | |
| 外形寸法 | 長さ300mm × 幅100mm × 厚さ1mm | |
SMR-2352H2 / SMG-2352 外形図
スポットマークリーダー『SMR-2352H2』

番地磁石板『SMG-2352』
