HOME > 製品情報 > 磁気近接スイッチ > 磁気近接スイッチ(M12ケースタイプ) SW-320(直流2線式)/SW-420(交流2線式)
磁気近接スイッチ
埃や汚れなど悪環境に強い
防水・防塵に優れるタフネス仕様
磁気近接スイッチ(M12ケースタイプ)
SW-320(直流2線式)/ SW-420(交流2線式)

発磁体からの磁束を検出してオン、オフ動作をします。保護構造「IP67」に準拠したケースを採用。SW-320は樹脂ケースを採用していますがSW-420は黄銅のケース自体にメッキ処理しているため、悪環境下での安定した使用と、経年劣化などによる腐食抑制を実現しました。自社開発の磁気検出素子は、一般的なホールICや磁気抵抗素子に比べて高感度かつ耐ノイズ性に優れています。
主な特長
- M12サイズの2線式両極検出タイプ
- センサー本体にネジ山があるので、設置時の高さ調節が容易
- 非接触検出タイプで、摩耗による劣化や異物の噛み込みなどのトラブルを解消
- 発磁体の磁力に応じた検出距離を自由に設定でき、センサー同士の相互干渉がなく複数台並べて使用可能
代表的な応用事例

- 天井走行台車や自動倉庫の停止位置決め
- 非接触のリミットスイッチとして
SW-320 / SW-420 仕様表
磁気近接スイッチ『SW-320』(直流2線式)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 製品名 | 磁気近接スイッチ | |
| 形式 | 直流2線式M12ケースタイプ | |
| 型番 | SW-320 | |
| 検出体 | 発磁体 | |
| 検出磁極 | N極、S極 | |
| 検出感度 | N極、S極とも2±0.5mT | |
| 応差 | 0.3mT以下 | |
| 検出距離 | 最大検出距離を100%にしたときの70%以下の領域 | |
| 出力 | 出力素子 | NchMOSFET |
| 出力形式 | 無極性直流2線式 | |
| 開閉容量 | 3~60mA | |
| 残留電圧 | 約4V(負荷電流20mA、コード長2,000mmにて) | |
| 応答時間 | 約0.3ms | |
| 表示灯 | 赤色LED(検出時点灯)、側面に設置 | |
| 電源電圧 | DC+12~24V(リップル5%以下) | |
| 動作電圧 | DC+6~28V | |
| 漏れ電流 | 0.6mA以下 | |
| 保護回路 | サージ吸収 | |
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて、充電部一括とケース間) | |
| 使用環境 | 温度範囲 | -20~+80℃ |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+80℃ |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 材質 | ケース | ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)樹脂部:PBT(黒)、Uポリマー |
| コード | PVC、長さ2,000mm、直径4.5mm、AWG22、UL20276 | |
| 外形寸法 | 直径12mm×長さ49mm(M12×P1.0) | |
| ケース固定 | 締め付けトルク:20N・m以下 | |
| 質量 | 約75g(コード含む) | |
| 付属品 | M12ナット×2ヶ(対辺17、t4、黄銅) | |
| RoHS | 対応(通称RoHS2規制10物質) | |
磁気近接スイッチ『SW-420』(交流2線式)
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 磁気近接スイッチ | ||
| 形式 | 交流2線式M12金属ケースタイプ | ||
| 型番 | SW-420 | ||
| 検出物体 | 発磁体 | ||
| 検出磁極 | N極、S極 | ||
| 検出感度 | N極、S極とも2±0.5mT | ||
| 応差 | 0.5mT以下 | ||
| 検出距離 | 最大検出距離を100%にしたときの70%以下の領域 | ||
| 出力回路 | 出力素子 | サイリスター | |
| 出力形式 | ノーマルオープン | ||
| 開閉容量 | 4~100mA | ||
| 残留電圧 | 約5.5V | ||
| 応答時間 | 動作 | 0.25ms以下 | |
| 復帰 | 8.5ms以下 | ||
| 応答周波数 | 48.5Hz | ||
| 表示灯 | 緑色LED(検出時消灯)、側面に設置 | ||
| 電源電圧 | AC100V、50~60Hz | ||
| 動作電圧 | AC24~120V、50~60Hz | ||
| 漏れ電流 | 1.4mA以下 | ||
| 保護回路 | サージ吸収、過電流保護 | ||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて、充電部一括とケース間) | ||
| 耐電圧 | AC1500V、50/60Hz、1min(充電部一括とケース間) | ||
| 使用環境 | 温度範囲 | -10~+70℃ | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 保存環境 | 温度範囲 | -10~+70℃ | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 材質 | ケース | 黄銅(ニッケルメッキ) | |
| コード | PVC、長さ2,000mm、直径4.5mm、断面積0.3mm2、UL(VW-1) | ||
| 外形寸法 | 直径12mm×長さ62mm(M12×P1.0) | ||
| ケース固定 | 締め付けトルク:20N・m以下 | ||
| 質量 | 約75g(コード含む) | ||
| 付属品 | M12ナット×2ヶ(対辺17、t4、黄銅) | ||
| RoHS | 対応(通称RoHS2規制10物質) | ||
SW-320 / SW-420 外形図
磁気近接スイッチ『SW-320』(直流2線式)

磁気近接スイッチ『SW-420』(交流2線式)
